簡(jiǎn)要描述:幼兒園空氣消毒機(jī)采用微電腦智能控制,可選擇手動(dòng)、定時(shí)、自動(dòng)三種工作模式手動(dòng)模式:臨時(shí)消毒時(shí)選用,可調(diào)整消毒時(shí)間;幼兒園空氣消毒機(jī)適用于手術(shù)室、治療室、病房等空間的空氣消毒。
品牌 | 揚(yáng)帆環(huán)保 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 霧化手消毒器 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
功能 | 多功能(消毒液噴霧+干手) | 手消毒器泵 | 空氣泵 |
‘
幼兒園空氣消毒機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 壁掛 式 | 移動(dòng)式 | 柜式 |
技術(shù)參數(shù) | YF/XDJ-1000型 | YF/XDJ-Y1000型 | YF/XDJ-Y1500型 |
電源 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz |
輸入功率≤W | ≤150w | ≤200w | ≤350w |
適用體積≤m³ | ≤100 | ≤100 | ≤150 |
循環(huán)風(fēng)量≥m³/h | ≥1000 | ≥1000 | ≥1500 |
消毒效果≤cfu/m³ | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
自然菌殺滅率 | 99.48% | 99.48% | 99.48% |
人工染菌殺滅率 | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
臭氧殘留量(mg/m³) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
負(fù)離子發(fā)生量(個(gè)/cm³) | 6×106 | 6×106 | 6×106 |
噪音≤db(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 |
外形尺寸 | 1100×430×215 | 500×320×900 | 600×400×1600 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南昌揚(yáng)帆環(huán)保 版權(quán)所有 備案號(hào):贛ICP備10200556號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:546728 管理登陸