品牌 | 揚帆環保 |
---|
規格型號 | 壁掛式 | 移動式 | 柜式 |
技術參數 | YF/XDJ-1000型 | YF/XDJ-Y1000型 | YF/XDJ-Y1500型 |
電源 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz |
輸入功率≤W | ≤150w | ≤200w | ≤350w |
適用體積≤m³ | ≤100 | ≤100 | ≤150 |
循環風量≥m³/h | ≥1000 | ≥1000 | ≥1500 |
消毒效果≤cfu/m³ | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
自然菌殺滅率 | 99.48% | 99.48% | 99.48% |
人工染菌殺滅率 | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
臭氧殘留量(mg/m³) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
負離子發生量(個/cm³) | 6×106 | 6×106 | 6×106 |
噪音≤db(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 1100×430×215 | 500×320×900 | 600×400×1600 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南昌揚帆環保 版權所有 備案號:贛ICP備10200556號-7 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:548930 管理登陸